Вентиляторы реверсивные ВОРГ

вентилятор осевой во вог производствоОсевые реверсивные вентиляторы ВОРГ – это устройства, которые могут работать как на вытяжку, так и на приток воздуха. Т.е. подают чистый свежий воздух в помещение, или же выбрасывают загрязненный комнатный в воздуховод либо напрямую на улицу. Вентиляторы осевые реверсивные ВОРГ находят применение в большинстве сфер промышленности: для вентиляции заводских рабочих цехов, складских сооружений и многого другого. Также вентиляторы ВОРГ используют для выведения отработанной газовоздушной смеси из рабочих помещений и обеспечения циркуляции воздуха в профессиональных сушильных камерах для древесины.

№ п/п Тип вентилятора Электро-двигатель Производительность, м3/ч Полное давление, Па
Мощность/ скорость, кВт/об/мин в номинальном режиме в рабочей зоне в номинальном режиме в рабочей зоне
1 ВОРГ 4 1245/6-6Rev 0,12/1500 3430 2880-3770 60 68-50
2 ВОРГ 4 1245/6-6Rev 0,18/1500 3430 2880-3770 60 68-50
3 ВОРГ 4 1240/6-6Rev 0,75/3000 6050 4900-6700 213 260-160
4 ВОРГ 4 1240/6-6Rev 1,1/3000 6050 4900-6700 213 260-160
5 ВОРГ 5 1345/6-6Rev 0,37/1500 6710 5240-7350 91 110-80
6 ВОРГ 5 1345/6-6Rev 0,55/1500 6710 5240-7350 91 110-80
7 ВОРГ 5 1345/6-6Rev 0,75/1500 6710 5240-7350 91 110-80
8 ВОРГ 5 1330/8-8Rev 2,2/3000 8000 6000-10400 350 440-150
9 ВОРГ 6,3 1350/8-8Rev 0,37/1000 9160 7010-9930 68 78-60
10 ВОРГ 6,3 1350/8-8Rev 0,55/1000 9160 7010-9930 68 78-60
11 ВОРГ 6,3 1350/8-8Rev 1,1/1500 13600 10400-14900 150 172-130
12 ВОРГ 6,3 1350/8-8Rev 1,5/1500 13600 10400-14900 150 172-130
13 ВОРГ 7 2749/6-6 0,55/1000 12000 9560-13700 93 100-72
14 ВОРГ 7 2745/6-6 1,5/1500 16400 13200-19000 135 215-135
15 ВОРГ 8 2749/6-6 0,75/1000 17700 13600-19400 99 115-85
16 ВОРГ 8 2749/6-6 1,1/1000 17700 13600-19400 99 115-85
17 ВОРГ 8 2749/6-6 3,0/1500 26300 20800-28800 215 255-185
18 ВОРГ 9 2749/6-6 1,1/1000 25000 17900-26100 105 130-92
19 ВОРГ 9 2749/6-6 3,0/1500 35100 25900-39300 251 285-195
20 ВОРГ 10 2749/6-12 2,2/1000 31600 24800-35000 127 145-105
21 ВОРГ 10 2749/12-12 3,0/1000 37300 27300-39500 168 232-141
22 ВОРГ 10 2849/9-9 3,0/1000 40200 30100-42900 177 206-155
23 ВОРГ 10 2749/6-12 5,5/1500 42200 29300-46400 240 290-195
24 ВОРГ 10 2749/12-12 5,5/1500 35700 31100-43100 330 385-190
25 ВОРГ 11 2749/8-16 2,2/750 31200 27400-37700 132 135-90
26 ВОРГ 11 2749/8-16 3,0/750 31200 27400-37700 132 135-90
27 ВОРГ 11 2749/16-16 3,0/750 35800 30800-41500 160 185-110
28 ВОРГ 11 2749/16-16 4,0/750 35800 30800-41500 160 185-110
29 ВОРГ 11 2749/8-16 5,5/1000 40300 34600-49400 220 225-145
30 ВОРГ 11 2749/16-16 7,5/1000 46200 39700-53900 270 305-180

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://gradvent.com/ventilyatory/ventilyatory-osevye/vorg#sigProId73e6470935

О компании
logo-min.png
Производство вентиляторных градирен для охлаждения воды, вентиляционного, аспирационного оборудования, а также комплектующих к ним.
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Украина, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 188а
+380 57 7516101, 7517096
gradvent@ukr.net
Подписаться

Copyright © 2005 - 2020 PE GRADVENT. All rights reserved. gradvent@gmail.com