ЦН-11 | ЦН-15 | ЦН-15У | ЦН-24 | СДК-ЦН-33 | СК-ЦН-34
Назначение и условия эксплуатации
Циклоны ЦН-24 отличаются высокой пропускной способностью при небольшой степени очистки и при невысоких требованиях к качеству очистки и для очистки газов от пылей со средним медианным диаметром более 20 мкм экономически рентабельно использование циклонов ЦН-24.
Технические характеристики циклонов типа ЦН-24
Типоразмер | Производительность м3/час при V=3,5 |
Основные размеры мм. | ||
D | H | a x b | ||
ЦН-24-400 | 2000 | 400 | 1704 | 444 х 80 |
ЦН-24-500 | 3200 | 500 | 2130 | 555 х 100 |
ЦН-24-600 | 4600 | 600 | 2556 | 666 х 120 |
ЦН-24-700 | 6200 | 700 | 2982 | 777 х140 |
ЦН-24-800 | 8100 | 800 | 3408 | 888 х 160 |
ЦН-24-900 | 10300 | 900 | 3834 | 999 х 160 |
ЦН-24-1000 | 12700 | 1000 | 4260 | 1110 х 200 |
ЦН-24-1200 | 18300 | 1200 | 5112 | 1332 х 240 |
ЦН-24-1400 | 25000 | 1400 | 5964 | 1554 х 280 |
ЦН-24-1600 | 32600 | 1600 | 6816 | 1776 х 320 |
ЦН-24-1800 | 41200 | 1800 | 7668 | 1998 х 360 |
ЦН-24-2000 | 50900 | 2000 | 8520 | 2220 х 400 |
ЦН-24-2400 | 73200 | 2400 | 10224 | 2664 х 480 |
ЦН-24-3000 | 114400 | 3000 | 12780 | 3330 х 600 |
Габаритные и присоединительные размеры циклонов типа ЦН-24