В системах вентиляции осевые вентиляторы ВОГ применяют в тех случаях, когда большие объемы воздуха необходимо переместить на небольшие расстояния. Активно используются в системах вентиляции овощехранилищ. Также используются для сушки древесины, вяленой рыбы, макаронных изделий и т.д.
Вентилятор осевой ВОГ состоит из металлической обечайки цилиндрической формы, внутри которой расположены рабочее колесо-крыльчатка с насаженными на втулку лопатками. Лопатки рабочего колеса могут быть неподвижно закрепленными на втулке или быть поворотными. Рабочее колесо насаживается непосредственно на ось (вал) электродвигателя.
Осевые вентиляторы ВОГ низкого давления создают в основном давление до 40 кгс/м (400 Па). Вентиляторы осевые ВОГ выпускаются следующих типоразмеров № 4; 5; 6,3; 7; 8; 9; 10; 11 и 12,5 с рабочим колесом диаметром соответственно от 400 до 1250 мм правого и левого вращения. Такие вентиляторы имеют от 3 до 16 лопастей, колесо насаженное на вал электродвигателя.
В обычном исполнении вентилятор осевой ВОГ изготавливают: обечайка из стали, рабочее колесо - полипропилен, полиамид, алюминий, а во взрывобезопасном — из разнородных металлов (обечайка — из стали, рабочее колесо — из алюминия).
№ п/п | Тип вентилятора | Электро-двигатель | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | ||
Мощность/ скорость, кВт/об/мин | в номинальном режиме | в рабочей зоне | в номинальном режиме | в рабочей зоне | ||
1 | ВОГ 4 1350/3-6 | 0,18/1500 | 3900 | 2960-4450 | 82 | 90-72 |
2 | ВОГ 4 1350/3-6 | 0,25/1500 | 3900 | 2960-4450 | 82 | 90-72 |
3 | ВОГ 4 1350/3-6 | 0,37/1500 | 3900 | 2960-4450 | 82 | 90-72 |
4 | ВОГ 4 1345/3-6 | 1,1/3000 | 7200 | 4900-8800 | 345 | 405-265 |
5 | ВОГ 5 1350/3-6 | 0,37/1500 | 7670 | 5270-8050 | 95 | 110-91 |
6 | ВОГ 5 1350/3-6 | 0,55/1500 | 7670 | 5270-8050 | 95 | 110-91 |
7 | ВОГ 5 1350/3-6 | 0,75/1500 | 7670 | 5270-8050 | 95 | 110-91 |
8 | ВОГ 5 1335/4-8 | 2,2/3000 | 10300 | 7830-13800 | 485 | 545-290 |
9 | ВОГ 6,3 1350/4-8 | 0,37/1000 | 9740 | 6400-10400 | 61 | 70-58 |
10 | ВОГ 6,3 1350/4-8 | 0,55/1000 | 9740 | 6400-10400 | 61 | 70-58 |
11 | ВОГ 6,3 1350/4-8 | 1,1/1500 | 14400 | 10100-15600 | 135 | 150-125 |
12 | ВОГ 6,3 1350/4-8 | 1,5/1500 | 14400 | 10100-15600 | 135 | 150-125 |
13 | ВОГ 7 1350/6-12 | 0,75/1000 | 13400 | 10000-15500 | 107 | 108-87 |
14 | ВОГ 7 1350/6-12 | 1,1/1000 | 13400 | 10000-15500 | 107 | 108-87 |
15 | ВОГ 7 2449/5-5 | 1,1/1000 | 16000 | 12300-17600 | 126 | 140-115 |
16 | ВОГ 7 1340/6-12 | 1,1/1500 | 13100 | 9550-17200 | 197 | 230-130 |
17 | ВОГ 7 1340/6-12 | 1,5/1500 | 13100 | 9550-17200 | 197 | 230-130 |
18 | ВОГ 7 2449/5-5 | 3,0/1500 | 23800 | 18400-26300 | 280 | 315-250 |
19 | ВОГ 8 2449/6-6 | 2,2/1000 | 25100 | 17900-26900 | 160 | 185-145 |
20 | ВОГ 8 2449/6-6 | 5,5/1500 | 37200 | 26900-39800 | 360 | 405-320 |
21 | ВОГ 9 2549/5-5 | 2,2/1000 | 32000 | 24000-34000 | 150 | 170-140 |
22 | ВОГ 9 2545/5-5 | 5,5/1500 | 43700 | 30000-46600 | 305 | 375-280 |
23 | ВОГ 10 2544/5-5 | 2,2/1000 | 33500 | 26200-37400 | 140 | 170-120 |
24 | ВОГ 10 2542/5-5 | 5,5/1500 | 46900 | 31700-52400 | 290 | 370-230 |
25 | ВОГ 11 2549/5-5 | 4,0/750 | 43700 | 34300-50800 | 195 | 205-155 |
26 | ВОГ 11 3645/5-5 | 4,0/750 | 50600 | 36700-51000 | 160 | 205-155 |
27 | ВОГ 11 2549/8-8 | 7,5/1000 | 54500 | 43000-63500 | 315 | 340-240 |
28 | ВОГ 11 3642/5-5 | 7,5/1000 | 56200 | 40800-62200 | 280 | 340-230 |
29 | ВОГ 11 3817/3-6 | 1,1/750 | 20800 | 16100-26900 | 117 | 142-65 |
30 | ВОГ 11 3822/3-6 | 1,5/750 | 25000 | 19800-32800 | 137 | 160-80 |
31 | ВОГ 11 3828/3-6 | 2,2/750 | 33300 | 25000-39600 | 140 | 180-105 |
32 | ВОГ 11 3834/3-6 | 3,0/750 | 39800 | 29600-45100 | 160 | 190-130 |
33 | ВОГ 11 3840/3-6 | 4,0/750 | 47600 | 40000-50000 | 165 | 185-150 |
34 | ВОГ 11 3815/3-6 | 2,2/1000 | 25000 | 19000-31300 | 185 | 230-115 |
35 | ВОГ 11 3821/3-6 | 3,0/1000 | 31500 | 25400-39700 | 225 | 265-150 |
36 | ВОГ 11 3825/3-6 | 4,0/1000 | 35900 | 30200-47000 | 255 | 285-160 |
37 | ВОГ 11 3831/3-6 | 5,5/1000 | 49200 | 36700-56400 | 250 | 320-200 |
38 | ВОГ 11 3837/3-6 | 7,5/1000 | 57100 | 46400-62400 | 275 | 320-240 |
39 | ВОГ 12,5 3750/5-5 | 5,5/750 | 64600 | 50400-68500 | 180 | 210-165 |
40 | ВОГ 12,5 3740/5-5 | 7,5/1000 | 61800 | 42000-74200 | 290 | 335-205 |
41 | ВОГ 12,5 3820/3-6 | 2,2/750 | 38000 | 26800-44800 | 135 | 185-90 |
42 | ВОГ 12,5 3825/3-6 | 3,0/750 | 46800 | 35000-54500 | 150 | 195-105 |
43 | ВОГ 12,5 3829/3-6 | 4,0/750 | 55700 | 41600-62000 | 160 | 215-135 |
44 | ВОГ 12,5 3835/3-6 | 5,5/750 | 64800 | 49700-67800 | 180 | 230-170 |
45 | ВОГ 12,5 3817/3-6 | 4,0/1000 | 40000 | 29800-51000 | 240 | 300-145 |
46 | ВОГ 12,5 3822/3-6 | 5,5/1000 | 53000 | 36400-63100 | 245 | 335-170 |
47 | ВОГ 12,5 3825/3-6 | 7,5/1000 | 61100 | 44300-71600 | 255 | 340-180 |
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
https://gradvent.com/ventilyatory/ventilyatory-osevye/vog#sigProId6c6857aa04